产品优势
配合软件可实现双笔书写(单屏单色,二分屏多色);
直投超短焦镜头,75 公分可投 80 英寸画面;
Philips长寿命灯泡,提高图像的性能和色彩;
自带可拆卸的高效静电防尘过滤网,风琴褶皱结构设计,增加了滤网面积;
维护便捷,侧面更换滤网,顶部更换灯泡;
高安全性防盗设置:具有防盗吊钩、用户密码以及控制面板锁定等安全设计;
产品图片
市场型号 | OT-1335ST | |||
---|---|---|---|---|
投影技术 | Display Technology显示技术 | Liquid Crystal Display 3x0.63” XGA (1024x768) | ||
投影亮度 | 亮度( ISO21118标准 ) | 4000 | ||
对比度 | 对比度 | 8000:1 | ||
Lamp灯泡 | 灯泡功率 ;灯泡寿命(H) | 230W;6000H(标准模式) /10000H(节能模式) | ||
投影镜头 | Throw Ratio投射比 | 80"@0.75m | ||
Zoom Ratio镜头缩放比 | N/A | |||
Screen size投影尺寸 | 0.456~0.995m(50"~105") | |||
Noise噪音值 | Noise(dB)@1m噪音值 | 标准模式: 34dB@2m | ||
AR投影比例 | Aspect Ratio投影比例 | 4:3 (标准)/16:9(兼容) | ||
接口 | 输入接口 | HDMI*1;VGA*2;YCbCr*1;Video*1(与YCbCr共享);S-video*1;Audio in音频输入(3.5mm)*1; RAC*2(L/R) HDMI*1 | ||
输出接口 | VGA*1;(与输入2共享);Audio out音频输出*1;: 3.5mini jack*1; | |||
控制接口 | RJ45*1;;RS232*1; | |||
音频 | Speaker扬声器 | 1*7W | ||
Power Consumption 功耗 |
Power Requirements电源 | 100~240V@ 50/60Hz | ||
Power Consumption功耗 | 280W,<0.5W(待机模式) | |||
防尘 | Dust filter防尘滤网 | ESD filter(静电) | ||
梯形校正 | 梯形校正‘/自动 | ±30° | ||
OSD菜单 | Languages菜单语言 | 支持19国可选语言 | ||
体积 | 体积(WxHxD)(mm) | 392*331.4*134.5 | ||
重量 | Net. Weight 净重(kg) | 4 |
上海市七莘路1839弄财富108广场南楼3017室
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
宝视来Boxlight是专业影像显示产品研发、制造、应用品牌;品牌隶属公司光峰光电(无锡)有限公司。宝视来Boxlight产品包括投影、商显大屏、高端LED等显示产品及应用解决方案,产品涵盖单灯、双灯、HLD、高亮激光等光源、3LCD和DLP显示技术、光学规格(长焦、短焦、超短焦)、交互与智能无线应用等,可以塔建从50寸到500寸的影像显示空间。宝视来(中国)营运中心建设众创新的显示服务应用平台。